DJI Osmo Pocket 3
Αισθητήρας 1" CMOS
Ο ισχυρός αισθητήρας 1" CMOS του Pocket 3 καταγράφει ξεκάθαρες λεπτομέρειες τονισμού-σκιάς. Η ανώτερη οπτική του απόδοση επιτρέπει ένα σημαντικό άλμα στην ποιότητα της εικόνας, παρέχοντας αξιόπιστη απόδοση σε χαμηλό φωτισμό.
Έτοιμο για σταθερότητα
Το ομαλό βίντεο δεν ήταν ποτέ πιο εύκολο. Με τη μηχανική σταθεροποίηση τριών αξόνων, η προβολή της κάμερας παραμένει σταθερή ακόμα και κατά τις δυναμικές κινήσεις της κάμερας. Επίλεξε από πολλαπλά επίπεδα σταθεροποίησης, από ένα προεπιλεγμένο επίπεδο εξαιρετικά υψηλής απόκρισης έως ακόμη υψηλότερα επίπεδα που μπορούν να χειριστούν πιο έντονο κούνημα.
Περιστρεφόμενη οθόνη 2"
Με μια έγχρωμη οθόνη αφής OLED 2", το Pocket 3 προσφέρει ζωντανά γραφικά και αβίαστο έλεγχο στα χέρια σου. Περίστρεψε για να ξεκινήσεις τη λήψη ή απλώς πάτησε για πρόσβαση στις ρυθμίσεις παραμέτρων και σε άλλες λειτουργίες.
Εστίασε σε αυτό που αγαπάς
Η γρήγορη εστίαση πλήρους εικονοστοιχείου του Pocket 3 μπορεί να κρατήσει τα θέματα που κινούνται πιο γρήγορα σε ευκρινή εστίαση με ευκολία. Υπάρχει επίσης μια νέα λειτουργία Product Showcase, η οποία δίνει προτεραιότητα στο προσκήνιο και μπορεί να εστιάσει σε ένα θέμα γρήγορα και ομαλά, ιδανική για ζωντανή μετάδοση και προβολή προϊόντων.
Ομαλά πλάνα
Το ActiveTrack 6.0 προσφέρει πολλαπλές λειτουργίες παρακολούθησης, εισάγοντας τη λειτουργία της αυτόματης ανίχνευσης προσώπου και της δυναμικής πλαισίωσης, και μπορείς να δημιουργήσεις ομαλό, κινηματογραφικό υλικό με το ένα χέρι.
Συμβατό με DJI Mic 2
Με την ενσωματωμένη μονάδα Wi-Fi & Bluetooth, το Pocket 3 μπορεί να συνδεθεί απευθείας με δύο πομπούς DJI Mic 2, δίνοντάς σου εξαιρετικά καθαρή εγγραφή για vlog, συνεντεύξεις, ζωντανές ροές και πολλά άλλα.
10-Bit D-Log M
Απαραίτητες για επαγγελματική δημιουργία, οι χρωματικές λειτουργίες 10-bit D-Log M και 10-bit HLG καταγράφουν τοπία με υψηλό δυναμικό εύρος, παρουσιάζοντας ακριβή και ευαίσθητα χρώματα με καθαρές και ζωντανές λεπτομέρειες.
| Image Sensor | 1"-Type CMOS |
| Sensor Resolution | Not Specified by Manufacturer |
| Media/Memory Card Slot | Single Slot: microSD (Unspecified Type) (UHS-II) [512 GB Maximum] |
| Still Image Support | JPEG / Raw 9.4 MP |
| IP Streaming | UVC/UAC 1920 x 1080 |
| Display Type | Fixed Touchscreen LCD |
| Image Stabilization | Integrated 3-Axis Gimbal |
| Mobile App Compatible | Yes: Android & iOS App Name: DJI Mimo *As of October, 2023: Check with manufacturer for the most up-to-date compatibility Show More |
| Microphone Input | No |
| Headphone Jack | No |
| Battery | Rechargeable Lithium-Ion Polymer Battery Pack, 7.70 VDC, 1300 mAh Max Runtime: 2.6 Hours per Charge |
Camera
| Image Sensor | 1"-Type CMOS |
| Sensor Resolution | Not Specified by Manufacturer |
Optics
| 35mm-Equivalent Focal Length | 20mm |
| Maximum Aperture | f/2 |
| Minimum Focus Distance | 7.9" / 20.1 cm |
| Fixed Focus | Yes |
| Angle of View | Wide: 180° |
Recording
| Media/Memory Card Slot | Single Slot: microSD (Unspecified Type) (UHS-II) [512 GB Maximum] |
| Video Format | 3840 x 2160p at 24/25/30/48/50/60 fps (130 Mb/s MP4 via H.264/AVC, H.265/HEVC) 2688 x 1512p at 24/25/30/48/50/60 fps (130 Mb/s MP4 via H.264/AVC, H.265/HEVC) 1920 x 1080p at 24/25/30/48/50/60 fps (130 Mb/s MP4 via H.264/AVC, H.265/HEVC) 3072 x 3072p at 24/25/30/48/50/60 fps (130 Mb/s MP4 via H.264/AVC, H.265/HEVC) 2160 x 2160p at 24/25/30/48/50/60 fps (130 Mb/s MP4 via H.264/AVC, H.265/HEVC) 1080 x 1080p at 24/25/30/48/50/60 fps (130 Mb/s MP4 via H.264/AVC, H.265/HEVC) 1728 x 3072p at 24/25/30/48/50/60 fps (130 Mb/s MP4 via H.264/AVC, H.265/HEVC) 1512 x 2688p at 24/25/30/48/50/60 fps (130 Mb/s MP4 via H.264/AVC, H.265/HEVC) 1080 x 1920p at 24/25/30/48/50/60 fps (130 Mb/s MP4 via H.264/AVC, H.265/HEVC) |
| Slow Motion Mode | 120 fps Recorded at 3840 x 2160p 100 fps Recorded at 3840 x 2160p 120 fps Recorded at 2688 x 1512p 240 fps Recorded at 1920 x 1080p 120 fps Recorded at 1920 x 1080p |
| Still Image Support | JPEG / Raw 9.4 MP |
| Audio Format | AAC |
| Sampling Frequency | AAC: 48.0 kHz |
| Bit Rate | AAC: 16.0-Bit |
| IP Streaming | UVC/UAC 1920 x 1080 |
Display
| Display Type | Fixed Touchscreen LCD |
| Display Size | 2.0" |
| Resolution | 314 x 556 |
| Secondary Display | No |
Exposure Control
| Shutter Speed | 1/8000 to 1 Second in Photo/Video Mode |
| ISO Sensitivity Range | Photo 50 to 6400 Video 50 to 6400 (Extended: 50 to 16,000) |
| Interval Recording | .5 Second 1 Second 2 Seconds 3 Seconds 4 Seconds 5 Seconds 6 Seconds 8 Seconds 10 Seconds 15 Seconds 20 Seconds 25 Seconds 30 Seconds 40 Seconds 60 Seconds |
| Burst Photo | No |
| Remote Control | No |
Features
| Image Stabilization | Integrated 3-Axis Gimbal |
| White Balance Modes | Auto |
| Built-In Speaker | No |
| Built-In Light/Flash | Light - No Flash - No |
| Wireless | 2.4 / 5 GHz Wi-Fi |
| Mobile App Compatible | Yes: Android & iOS App Name: DJI Mimo *As of October, 2023: Check with manufacturer for the most up-to-date compatibility |
| Accessory Shoe | No |
| Tripod Mounting Thread | No |
Input/Output Connectors
| Inputs | 1 x USB-C |
| Microphone Input | No |
| Headphone Jack | No |
General
| Battery | Rechargeable Lithium-Ion Polymer Battery Pack, 7.70 VDC, 1300 mAh Max Runtime: 2.6 Hours per Charge |
| Charging Method | USB |
| Charging Time | 0.5 Hours |
| Operating Temperature | 32 to 104°F / 0 to 40°C |
| Dimensions (W x H x D) | 5.5 x 1.7 x 1.3" / 139.7 x 42.2 x 33.5 mm |
| Weight | 6.3 oz / 179 g |
- DJI Osmo Pocket 3
- USB-C PD Cable
- Protective Cover
- Wrist Strap
- Handle with 1/4"-20 Thread