Godox KNOWLED MG4K K1 – 2000W Bi-Color LED Light KIT
Βασισμένο στη σειρά KNOWLED MG, το Godox MG4K είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό επαγγελματικό bi-color LED φως, με φωτεινότητα αντίστοιχη ενός 4K HMI, αλλά με μικρότερο βάρος και χαμηλότερη κατανάλωση. Με ανθεκτικότητα IP65 και εύχρηστο έλεγχο, αποτελεί ιδανική λύση για κινηματογραφιστές, DPs και φωτιστές. Διαθέτει CRI 97+ και TLCI 98+ για κορυφαία χρωματική πιστότητα, κατάλληλη για broadcast εφαρμογές. Υποστηρίζει DMX, CRMX και ασύρματο έλεγχο μέσω της εφαρμογής Godox KNOWLED. Ιδανικό για ταινίες, τηλεοπτικές παραγωγές και θέατρο.
H συσκευασία περιλαμβάνει:
Godox KNOWLED MG4K, U-Type Bracket, ανακλαστήρα MGR30, controller, συσκευή στήριξης του controller, καλώδιο τροφοδοσίας AC, καλώδιο τροφοδοσίας DC, typing rope, σχοινί ασφαλείας, προστατευτικό κάλυμμα, ενισχυμένη βαλίτσα μεταφοράς.
| Model | MG4K |
| AC INPUT Port | 100V~60Hz 2300W 240V~50Hz 2260W |
| Εύρος CCT | 2800K–10000K |
| Εύρος GM | -100%~100>#/td### |
| Εύρος φωτεινότητας | 0.0%~100.0>#/td### |
| Καμπύλες dimming | linear, S-curve, exponential, logarithmic |
| Λειτουργίες FX | 11 |
| CRI | ≈97 |
| TLCI | ≈98 |
| Βαθμός προστασίας φωτιστικού/controller | IP65 |
| Μέθοδοι ελέγχου | Ασύρματο ή ενσύρματο DMX/RDM, CRMX, Ethernet, Bluetooth, έλεγχος μέσω controller |
| Απόσταση ελέγχου μέσω Bluetooth | 60 m |
| Θύρα USB-A | Αναβάθμιση firmware / Τροφοδοσία 5V 1.5A |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20℃~45℃ |
| Διαστάσεις (χωρίς U-type bracket και ανακλαστήρα) ≈ | Light Body: 26.49 × 33.91 × 30.00 cm |
| Controller: 23.80 × 17.70 × 33.00 cm | |
| Καθαρό βάρος (χωρίς U-type bracket και ανακλαστήρα) ≈ | Light Body: 10kg |
| Controller: 6.4kg |
| Illuminance Data | ||||||||||
| CCT | Testing Condition | Unit | 3m | 5m | 10m | |||||
| 2800K | Bare Light | lux | 5720 | 2160 | 584 | |||||
| fc | 531 | 201 | 54 | |||||||
| With Reflector MGR15 | lux | 145000 | 74200 | 18200 | ||||||
| fc | 13500 | 6900 | 1700 | |||||||
| With Reflector MGR20 | lux | 129000 | 45300 | 10800 | ||||||
| fc | 12000 | 4210 | 1010 | |||||||
| With Reflector MGR30 | lux | 45700 | 15400 | 3840 | ||||||
| fc | 4240 | 1430 | 357 | |||||||
| With Fresnel Lens GF14 (Spot) | lux | 75200 | 26000 | 6340 | ||||||
| fc | 6990 | 2410 | 589 | |||||||
| With Fresnel Lens GF14 (Flood) | lux | 32700 | 11900 | 3150 | ||||||
| fc | 3030 | 1110 | 292 | |||||||
| 3200K | Bare Light | lux | 6770 | 2570 | 690 | |||||
| fc | 629 | 239 | 64 | |||||||
| With Reflector MGR15 | lux | 172000 | 88300 | 21700 | ||||||
| fc | 15900 | 8200 | 2010 | |||||||
| With Reflector MGR20 | lux | 154000 | 53900 | 12900 | ||||||
| fc | 14300 | 5010 | 1200 | |||||||
| With Reflector MGR30 | lux | 54100 | 18300 | 4540 | ||||||
| fc | 5020 | 1700 | 422 | |||||||
| With Fresnel Lens GF14 (Spot) | lux | 88500 | 30700 | 7510 | ||||||
| fc | 8220 | 2860 | 697 | |||||||
| With Fresnel Lens GF14 (Flood) | lux | 38800 | 14200 | 3740 | ||||||
| fc | 3610 | 1320 | 347 | |||||||
| CCT | Testing Condition | Unit | 3m | 5m | 10m | |||||
| 4300K | Bare Light | lux | 8680 | 3290 | 884 | |||||
| fc | 806 | 306 | 82 | |||||||
| With Reflector MGR15 | lux | 224900 | 114000 | 27900 | ||||||
| fc | 20883 | 10600 | 2590 | |||||||
| With Reflector MGR20 | lux | 196000 | 68700 | 16500 | ||||||
| fc | 18200 | 6390 | 1530 | |||||||
| With Reflector MGR30 | lux | 69300 | 23500 | 5850 | ||||||
| fc | 6430 | 2190 | 544 | |||||||
| With Fresnel Lens GF14 (Spot) | lux | 113000 | 39100 | 9580 | ||||||
| fc | 10500 | 3640 | 890 | |||||||
| With Fresnel Lens GF14 (Flood) | lux | 49800 | 18200 | 4790 | ||||||
| fc | 4620 | 1690 | 445 | |||||||
| 5600K | Bare Light | lux | 9400 | 3580 | 964 | |||||
| fc | 873 | 332 | 90 | |||||||
| With Reflector MGR15 | lux | 244400 | 124000 | 30200 | ||||||
| fc | 22694 | 11500 | 2800 | |||||||
| With Reflector MGR20 | lux | 211200 | 74900 | 17900 | ||||||
| fc | 19611 | 6960 | 1660 | |||||||
| With Reflector MGR30 | lux | 75400 | 25600 | 6350 | ||||||
| fc | 7010 | 2380 | 590 | |||||||
| With Fresnel Lens GF14 (Spot) | lux | 122000 | 42200 | 10400 | ||||||
| fc | 11300 | 3920 | 964 | |||||||
| With Fresnel Lens GF14 (Flood) | lux | 54000 | 19700 | 5190 | ||||||
| fc | 5010 | 1830 | 482 | |||||||
| CCT | Testing Condition | Unit | 3m | 5m | 10m | |||||
| 6500K | Bare Light | lux | 9620 | 3650 | 980 | |||||
| fc | 894 | 339 | 91 | |||||||
| With Reflector MGR15 | lux | 248700 | 127000 | 30900 | ||||||
| fc | 23116 | 11800 | 2870 | |||||||
| With Reflector MGR20 | lux | 215000 | 76500 | 18300 | ||||||
| fc | 19984 | 7110 | 1700 | |||||||
| With Reflector MGR30 | lux | 76600 | 26100 | 6490 | ||||||
| fc | 7120 | 2420 | 603 | |||||||
| With Fresnel Lens GF14 (Spot) | lux | 124000 | 42900 | 10600 | ||||||
| fc | 11500 | 3990 | 981 | |||||||
| With Fresnel Lens GF14 (Flood) | lux | 55000 | 20000 | 5300 | ||||||
| fc | 5110 | 1860 | 493 | |||||||
| 8500K | Bare Light | lux | 9000 | 3420 | 916 | |||||
| fc | 836 | 318 | 85 | |||||||
| With Reflector MGR15 | lux | 233800 | 120000 | 29100 | ||||||
| fc | 21731 | 11100 | 2700 | |||||||
| With Reflector MGR20 | lux | 200300 | 71900 | 17100 | ||||||
| fc | 18617 | 6680 | 1590 | |||||||
| With Reflector MGR30 | lux | 70500 | 24600 | 6080 | ||||||
| fc | 6550 | 2280 | 564 | |||||||
| With Fresnel Lens GF14 (Spot) | lux | 116000 | 39900 | 9840 | ||||||
| fc | 10800 | 3710 | 914 | |||||||
| With Fresnel Lens GF14 (Flood) | lux | 51300 | 18700 | 4950 | ||||||
| fc | 4770 | 1740 | 459 | |||||||
| CCT | Testing Condition | Unit | 3m | 5m | 10m | |||||
| 10000K | Bare Light | lux | 8260 | 3130 | 840 | |||||
| fc | 767 | 291 | 78 | |||||||
| With Reflector MGR15 | lux | 214300 | 110000 | 26700 | ||||||
| fc | 19919 | 10200 | 2480 | |||||||
| With Reflector MGR20 | lux | 182900 | 65800 | 15600 | ||||||
| fc | 17000 | 6110 | 1450 | |||||||
| With Reflector MGR30 | lux | 66800 | 22500 | 5600 | ||||||
| fc | 6210 | 2090 | 520 | |||||||
| With Fresnel Lens GF14 (Spot) | lux | 106000 | 36400 | 8960 | ||||||
| fc | 9810 | 3380 | 833 | |||||||
| With Fresnel Lens GF14 (Flood) | lux | 46800 | 17100 | 4520 | ||||||
| fc | 4350 | 1590 | 420 | |||||||
H συσκευασία περιλαμβάνει:
- Godox KNOWLED MG4K
- U-Type Bracket
- Aνακλαστήρα MGR30
- Controller
- Συσκευή στήριξης του controller
- Καλώδιο τροφοδοσίας AC
- Καλώδιο τροφοδοσίας DC
- Τyping rope
- Σχοινί ασφαλείας
- Προστατευτικό κάλυμμα, ενισχυμένη βαλίτσα μεταφοράς.