Godox V 100 C – Round Head TTL Flash για Canon μηχανές με μπαταρία λιθίου
Το V100 είναι ένα premium flash της Godox, το πρώτο που διαθέτει ένταση 100Ws και έγχρωμη οθόνη αφής!
Διατηρεί όλα τα στοιχεία που έκαναν την σειρά flash V1/V1Pro best seller
– κυκλική κεφαλή με μαγνητική υποδομή – μπαταρία λιθίου – σύστημα ραδιοσυχνότητας Godox X – λάμπα πιλότο – κεφαλή με θερμική προστασία που υποστηρίζει 100 λάμψεις έντασης 1/1 χωρίς υπερθέρμανση – αποσπώμενη μονάδα fill flash – Ενισχυμένο hotshoe – Δυνατότητα τροφοδοσίας από την εξωτερική μπαταρία Godox PB960 (δεν παρέχεται)
και επιπλέον προσθέτει νέα καινοτόμες αναβαθμίσεις που το καθιστούν το απόλυτο on-camera flash για τον απαιτητικό επαγγελματία
– Κορυφαία ισχύ 100Ws – Έγχρωμη οθόνη αφής – Συμβατότητα με μηχανές με Global Shutter
Η συσκευασία περιλαμβάνει: flash, τσαντάκι μεταφοράς, αποσπώμενο flash SU-1, μπαταρία λιθίου VB30, stand στήριξης, φορτιστή μπαταρίας, καλώδιο USB-C
| Model | V100 C | V100 N | V100 S | V100 F | V100 O |
| Συμβατές μηχανές | Cameras Canon EOS cameras (E-TTL II auto flash) | Nikon cameras (i-TTL auto flash) | Sony cameras(TTL auto flash) | Fujifilm cameras (TTL auto flash) | OM SYSTEM (TTL auto flash) |
| Ένταση (1/1) | 100Ws | ||||
| Κάλυψη zoom | Auto zoom (flash coverage is set automatically to match the lens focal length and image size) | ||||
| Manual zoom (28-105mm) | |||||
| Swinging/tilting flash head (bounce flash): 0 to 330° horizontally and -7° to 120° vertically | |||||
| Διάρκεια Λάμψης | 1/300s-1/20000s | ||||
| Έλεγχος έκθεσης | E-TTL auto flash and manual flash | i-TTL auto flash and manual flash | TTL auto flash and manual flash | TTL auto flash andmanual flash | TTL auto flash and manual flash |
| Αντιστάθμιση έκθεσης Flash (FEC) | 3 steps with 1/3 increment each step | ||||
| Sync Mode | High-speed sync (up to1/8000 seconds), first-curtain sync, and second-curtain sync | ||||
| Multi Flash | Provded (up to 100 times,100Hz) | ||||
| Ασύρματος έλεγχος | Πομπός & δέκτης | ||||
| Sender Groups | A,B,C,D,E | M, A, B, C, D | M, A, B, C, D | M, A, B, C, D | M, A, B, C, D |
| Ελεγχόμενος δέκτης Groups | A,B,C,D,E | ||||
| Εμβέλεια ραδιοσυχνότητας | 100m | ||||
| Κανάλια | 32: 01~32 | ||||
| ID | OFF/01~99 | ||||
| Modeling Flash | Fired with camera’s depth-of-field preview button | ||||
| Auto Focus Assist Beam | |||||
| Εμβέλεια | Center: 0.6~10m/2.0~32.8 feetPeriphery: 0.6~5m/2.0~16.4 feet | ||||
| LED Modeling Lamp | |||||
| Ένταση | 2W | ||||
| Θερμοκρασία | 3300K±200K | ||||
| Τροφοδοσία | |||||
| Μπαταρία λιθίου | 7.2V/2980mAh | ||||
| Χρόνος ανακύκλωσης | Περίπου 1.7seconds. LED indicator wil light up when the flash is ready | ||||
| Αυτονομία λάμψεων (1/1) | Περίπου 400 | ||||
| Εξοικονόμηση ενέργειας | standby & auto off | ||||
| Sync Triggering Mode | Hot shoe, 2.5mm sync cord | ||||
| Διαστάσεις | |||||
| WxHxD | 7.13 x 7.59 x 20.59 cm | ||||
| Βάρος (χωρίς μπαταρία) | ≈496g | ||||
| Βάρος (με μπαταρία) | ≈616g | ||||
- Godox V100 Flash for Canon
- Godox VB30 Battery for V1Pro Flash Head
- Hot Shoe Mini Stand
- USB-C Charging Cable
- Power Adapter
- Storage Bag